幼兒園簡介
臺中市立大里幼兒園,原本由大里鄉公所於民國53年辦理短期農忙托兒所,當年為協助轄內社區發展以及提升幼兒照護之工作,於內新里開辦內新托兒所,由於成效良好,陸續開辦樹王(56年)、仁化(58年)、草湖(60年-79年)、祥鷺(64年-74年)、健民(65年-74年)、東興(67年)、日新(67年)、夏田(70年-96年)、大新(72年-79年)、塗城(74年)、西榮(74年-100年)等托兒所。
民國84年托兒所正式納入政府編制,更名為臺中縣大里市立托兒所,轄內除有內政部獎助興設的示範托兒所(現本園),還包含樹王、東興、西榮、日新、仁化、塗城、夏田等8個托兒所,編制60名保育員,置所長1人,設立行政與保育2組。
期間因各里別人口消長以及用地取得問題,公所於金城里興建金城托兒所(83年),夏田(96年)、西榮(100年)因使照問題無法解決而裁撤,並依序改建東興、樹王(86年)、金城(92年)、日新(94年)、塗城(96年)、仁化(99年)等所舍,並於東湖里興建圖書館時一併規劃草湖托兒所(99年)。
因應民國99年縣市合併、民國101年幼托整合,托兒所申請改制並正式更名為臺中市立大里幼兒園,設立本園及東興、金城、塗城、樹王、仁化、日新、草湖7個分班,共8個園舍32個班級,置園長1人,設教務、保育、行政、總務4組,教職員工87人。
臺中市立大里幼兒園戮力幼兒教育,凝聚全體之共識,建立核心價值為「看見孩子的微笑」(make children smile),因為所有的作為都在於讓孩子在安全健康的環境中快樂成長,幼兒園全體員工以此為目標,化為積極的行動,讓幼兒園成為孩子綻放天真笑容的成長花園。
參考資料
1.林穆瑛撰述。
基本資料
幼兒園名稱 | 臺中市立大里幼兒園 | 設立日期 | 1997-08-02 |
---|---|---|---|
總機電話 | (04)24070302 | 傳真電話 | (04)24076236 |
教育部代碼 | 064X7Q | 郵遞區號 | 412021 |
英文名稱 | Taichung Municipal Dali Preschool | ||
幼兒園地址 | 臺中市大里區新里里30鄰大新街34之6號 | ||
組織(團體)統一編號 | 10927606 | ||
物件識別碼(OID) | 2.16.886.111.90027.100330 |
幼兒園名稱 | 臺中市立大里幼兒園東興分班 | 設立日期 | 1990-11-17 |
---|---|---|---|
總機電話 | (04)24814435 | 傳真電話 | |
教育部代碼 | 064X7Q-01 | 郵遞區號 | 412014 |
英文名稱 | Taichung Municipal Dali Preschool DongXing Branch Campus | ||
幼兒園地址 | 臺中市大里區東興里11鄰永興路260號 | ||
組織(團體)統一編號 | |||
物件識別碼(OID) |
幼兒園名稱 | 臺中市立大里幼兒園金城分班 | 設立日期 | 2003-03-27 |
---|---|---|---|
總機電話 | (04)24935630 | 傳真電話 | |
教育部代碼 | 064X7Q-02 | 郵遞區號 | 412034 |
英文名稱 | Taichung Municipal Dali Preschool JinCheng Branch Campus | ||
幼兒園地址 | 臺中市大里區金城里19鄰塗城路923巷20號 | ||
組織(團體)統一編號 | |||
物件識別碼(OID) |
幼兒園名稱 | 臺中市立大里幼兒園塗城分班 | 設立日期 | 2009-05-05 |
---|---|---|---|
總機電話 | (04)24933072 | 傳真電話 | (04)24936923 |
教育部代碼 | 064X7Q-03 | 郵遞區號 | 412032 |
英文名稱 | Taichung Municipal Dali Preschool TuCheng Branch Campus | ||
幼兒園地址 | 臺中市大里區塗城里10鄰塗城路1之28號 | ||
組織(團體)統一編號 | |||
物件識別碼(OID) |
幼兒園名稱 | 臺中市立大里幼兒園樹王分班 | 設立日期 | 1981-06-30 |
---|---|---|---|
總機電話 | (04)24067565 | 傳真電話 | |
教育部代碼 | 064X7Q-04 | 郵遞區號 | 412016 |
英文名稱 | Taichung Municipal Dali Preschool ShuWang Branch Campus | ||
幼兒園地址 | 臺中市大里區樹王里6鄰樹王路355號 | ||
組織(團體)統一編號 | |||
物件識別碼(OID) |
幼兒園名稱 | 臺中市立大里幼兒園仁化分班 | 設立日期 | 2010-04-27 |
---|---|---|---|
總機電話 | (04)24918702 | 傳真電話 | |
教育部代碼 | 064X7Q-05 | 郵遞區號 | 412035 |
英文名稱 | Taichung Municipal Dali Preschool RenHua Branch Campus | ||
幼兒園地址 | 臺中市大里區仁德里13鄰文化街117號 | ||
組織(團體)統一編號 | |||
物件識別碼(OID) |
幼兒園名稱 | 臺中市立大里幼兒園日新分班 | 設立日期 | 2005-06-28 |
---|---|---|---|
總機電話 | (04)24863314 | 傳真電話 | (04)24833693 |
教育部代碼 | 064X7Q-06 | 郵遞區號 | 412004 |
英文名稱 | Taichung Municipal Dali Preschool RiXin Branch Campus | ||
幼兒園地址 | 臺中市大里區日新里33鄰日新路383號 | ||
組織(團體)統一編號 | |||
物件識別碼(OID) |
幼兒園名稱 | 臺中市立大里幼兒園草湖分班 | 設立日期 | 2010-01-19 |
---|---|---|---|
總機電話 | (04)24965115 | 傳真電話 | |
教育部代碼 | 064X7Q-07 | 郵遞區號 | 412031 |
英文名稱 | Taichung Municipal Dali Preschool CaoHu Branch Campus | ||
幼兒園地址 | 臺中市大里區東湖里30鄰中興路一段163號 | ||
組織(團體)統一編號 | |||
物件識別碼(OID) |
分班名稱英譯參考自村里文字巷中英對照文字檔(另開新視窗)。
園舍概況
全園總面積 | 3145.84平方公尺 | 室內總面積 | 2515.5平方公尺 |
---|---|---|---|
室外活動空間 | 有 | 室外活動空間總面積 | 630.34平方公尺 |
固著式戶外遊戲器材 | 有 | ||
室內活動室 | 15間 | 廚房 | 有 |
幼兒專用洗手台之水龍頭數 | 42 | 男幼兒專用小便器 | 0 |
幼兒專用馬桶數 | 48 | 男生用排溝數 | 14 |
平面圖
本園平面配置圖說明:
B1:機房、儲藏區、地下室、儲物間
1樓:穿堂、辦公室、園長辦公室、1樓圓廳、活潑班、可愛班、廚房
2樓:穿堂、圖書室、天真班、2樓圓廳、吉祥班、如意班、2樓學習區、健康班
3樓:喜悅班、喜悅班學習區、勇氣班、3樓圓廳、祥和班、3樓學習區、毅力班、KMI教室
4樓:會議室、儲藏室、4樓圓廳、檔案室
全園總面積 | 412.41平方公尺 | 室內總面積 | 383.33平方公尺 |
---|---|---|---|
室外活動空間 | 有 | 室外活動空間總面積 | 29.08平方公尺 |
固著式戶外遊戲器材 | 無 | ||
室內活動室 | 3間 | 廚房 | 有 |
幼兒專用洗手台之水龍頭數 | 10 | 男幼兒專用小便器 | 4 |
幼兒專用馬桶數 | 9 | 男生用排溝數 | 0 |
平面圖
東興分班平面配置圖說明:
1樓:月亮班、太陽班、活動室、辦公室、保健室、廚房
全園總面積 | 1056.15平方公尺 | 室內總面積 | 395.48平方公尺 |
---|---|---|---|
室外活動空間 | 有 | 室外活動空間總面積 | 660.67平方公尺 |
固著式戶外遊戲器材 | 有 | ||
室內活動室 | 5間 | 廚房 | 有 |
幼兒專用洗手台之水龍頭數 | 14 | 男幼兒專用小便器 | 10 |
幼兒專用馬桶數 | 14 | 男生用排溝數 | 0 |
平面圖
金城分班平面配置圖說明:
1樓:小兔班、綿羊班、辦公室
2樓:大象班、資源教室、廚房
全園總面積 | 1459.17平方公尺 | 室內總面積 | 478.09平方公尺 |
---|---|---|---|
室外活動空間 | 有 | 室外活動空間總面積 | 981.08平方公尺 |
固著式戶外遊戲器材 | 無 | ||
室內活動室 | 4間 | 廚房 | 有 |
幼兒專用洗手台之水龍頭數 | 17 | 男幼兒專用小便器 | 8 |
幼兒專用馬桶數 | 8 | 男生用排溝數 | 0 |
平面圖
塗城分班平面配置圖說明:
1樓:活動室、廚房、儲藏室、花魚班、灰熊班、天鵝班、辦公室
全園總面積 | 233.36平方公尺 | 室內總面積 | 142.69平方公尺 |
---|---|---|---|
室外活動空間 | 有 | 室外活動空間總面積 | 90.67平方公尺 |
固著式戶外遊戲器材 | 有 | ||
室內活動室 | 2間 | 廚房 | 有 |
幼兒專用洗手台之水龍頭數 | 6 | 男幼兒專用小便器 | 2 |
幼兒專用馬桶數 | 6 | 男生用排溝數 | 0 |
平面圖
樹王分班平面配置圖說明:
1樓:橘子班、蘋果班、活動室(辦公室)、廚房
全園總面積 | 786.4平方公尺 | 室內總面積 | 520.92平方公尺 |
---|---|---|---|
室外活動空間 | 有 | 室外活動空間總面積 | 265.48平方公尺 |
固著式戶外遊戲器材 | 無 | ||
室內活動室 | 3間 | 廚房 | 有 |
幼兒專用洗手台之水龍頭數 | 6 | 男幼兒專用小便器 | 0 |
幼兒專用馬桶數 | 12 | 男生用排溝數 | 3 |
平面圖
仁化分班平面配置圖說明:
1樓:廚房、企鵝班、圓廳、辦公室、保健室
2樓:露臺、海豚班、貝殼班
全園總面積 | 1058.54平方公尺 | 室內總面積 | 866.74平方公尺 |
---|---|---|---|
室外活動空間 | 有 | 室外活動空間總面積 | 191.8平方公尺 |
固著式戶外遊戲器材 | 無 | ||
室內活動室 | 7間 | 廚房 | 有 |
幼兒專用洗手台之水龍頭數 | 18 | 男幼兒專用小便器 | 0 |
幼兒專用馬桶數 | 18 | 男生用排溝數 | 6 |
平面圖
日新分班平面配置圖說明:
1樓:朵朵班、廚房、儲藏室、苗苗班、玫瑰班、辦公室
2樓:百合班、儲物間、康乃馨班、向日葵班、多功能教室
全園總面積 | 1266.59平方公尺 | 室內總面積 | 458.31平方公尺 |
---|---|---|---|
室外活動空間 | 有 | 室外活動空間總面積 | 808.28平方公尺 |
固著式戶外遊戲器材 | 無 | ||
室內活動室 | 3間 | 廚房 | 有 |
幼兒專用洗手台之水龍頭數 | 12 | 男幼兒專用小便器 | 0 |
幼兒專用馬桶數 | 9 | 男生用排溝數 | 3 |
平面圖
草湖分班平面配置圖說明:
1樓:廚房、儲藏室、辦公室、陽光班、雲朵班、彩虹班
行政人員
組室 | 職稱 | 姓名 | 電話(專線或分機) | 處室網頁 |
---|---|---|---|---|
園長室 | 園長 | 林穆瑛 | 121 | 園長室 網頁 |
教務組 | 助理員兼任教務組長 | 廖組長 | 207 | 教務組 網頁 |
保育組 | 組員兼任保育組長 | 吳組長 | 122 | 保育組 網頁 |
行政組 | 助理員兼任行政組長 | 紀組長 | 123 | 行政組 網頁 |
總務組 | 助理員兼任總務組長 | 葉組長 | 103 | 總務組 網頁 |
行政組 | 職員兼辦會計 | 吳小姐 | 104 | 會計專區 網頁 |
行政組 | 助理員兼辦人事 | 張先生 | 124 |
組室 | 職稱 | 姓名 | 電話(專線或分機) | 處室網頁 |
---|---|---|---|---|
園長室 | 園長 | 林穆瑛 | 121 | 園長室 網頁 |
教務組 | 助理員兼任教務組長 | 廖組長 | 207 | 教務組 網頁 |
保育組 | 組員兼任保育組長 | 吳組長 | 122 | 保育組 網頁 |
行政組 | 助理員兼任行政組長 | 紀組長 | 123 | 行政組 網頁 |
總務組 | 助理員兼任總務組長 | 葉組長 | 103 | 總務組 網頁 |
行政組 | 職員兼辦會計 | 吳小姐 | 104 | 會計專區 網頁 |
行政組 | 助理員兼辦人事 | 張先生 | 124 |
組室 | 職稱 | 姓名 | 電話(專線或分機) | 處室網頁 |
---|---|---|---|---|
教保組 | 教保員兼任教保組長 | 王組長 | (04)24814435 |
組室 | 職稱 | 姓名 | 電話(專線或分機) | 處室網頁 |
---|---|---|---|---|
教保組 | 保育員兼任教保組長 | 蔡組長 | (04)24935630 |
組室 | 職稱 | 姓名 | 電話(專線或分機) | 處室網頁 |
---|---|---|---|---|
教保組 | 助理員兼任教保組長 | 李組長 | (04)24933072 |
組室 | 職稱 | 姓名 | 電話(專線或分機) | 處室網頁 |
---|---|---|---|---|
教保組 | 教保員兼任教保組長 | 林組長 | (04)24067565 |
組室 | 職稱 | 姓名 | 電話(專線或分機) | 處室網頁 |
---|---|---|---|---|
教保組 | 保育員兼任教保組長 | 吳組長 | (04)24918702 |
組室 | 職稱 | 姓名 | 電話(專線或分機) | 處室網頁 |
---|---|---|---|---|
教保組 | 教保員兼任教保組長 | 陳組長 | 11或12 |
組室 | 職稱 | 姓名 | 電話(專線或分機) | 處室網頁 |
---|---|---|---|---|
教保組 | 保育員兼任教保組長 | 張組長 | (04)24965115 |
113 學年第 1 學期 教職員工
職別 | 全園人數 |
---|---|
園長 | 1 |
男教師 | 0 |
女教師 | 0 |
護理師/護士 | 1 |
職員 | 6 |
教保員 | 67 |
延長照顧服務人員 | 8 |
工友 | 5 |
廚工 | 8 |
合計 | 96 |
職別 | 人數 |
---|---|
園長 | 1 |
男教師 | 0 |
女教師 | 0 |
護理師/護士 | 1 |
職員 | 6 |
教保員 | 24 |
延長照顧服務人員 | 1 |
工友 | 2 |
廚工 | 3 |
合計 | 38 |
職別 | 人數 |
---|---|
園長 | 0 |
男教師 | 0 |
女教師 | 0 |
護理師/護士 | 0 |
職員 | 0 |
教保員 | 3 |
延長照顧服務人員 | 1 |
工友 | 1 |
廚工 | 0 |
合計 | 5 |
職別 | 人數 |
---|---|
園長 | 0 |
男教師 | 0 |
女教師 | 0 |
護理師/護士 | 0 |
職員 | 0 |
教保員 | 6 |
延長照顧服務人員 | 1 |
工友 | 0 |
廚工 | 1 |
合計 | 8 |
職別 | 人數 |
---|---|
園長 | 0 |
男教師 | 0 |
女教師 | 0 |
護理師/護士 | 0 |
職員 | 0 |
教保員 | 6 |
延長照顧服務人員 | 1 |
工友 | 0 |
廚工 | 1 |
合計 | 8 |
職別 | 人數 |
---|---|
園長 | 0 |
男教師 | 0 |
女教師 | 0 |
護理師/護士 | 0 |
職員 | 0 |
教保員 | 4 |
延長照顧服務人員 | 1 |
工友 | 1 |
廚工 | 0 |
合計 | 6 |
職別 | 人數 |
---|---|
園長 | 0 |
男教師 | 0 |
女教師 | 0 |
護理師/護士 | 0 |
職員 | 0 |
教保員 | 6 |
延長照顧服務人員 | 1 |
工友 | 0 |
廚工 | 1 |
合計 | 8 |
職別 | 人數 |
---|---|
園長 | 0 |
男教師 | 0 |
女教師 | 0 |
護理師/護士 | 0 |
職員 | 0 |
教保員 | 12 |
延長照顧服務人員 | 1 |
工友 | 0 |
廚工 | 2 |
合計 | 15 |
職別 | 人數 |
---|---|
園長 | 0 |
男教師 | 0 |
女教師 | 0 |
護理師/護士 | 0 |
職員 | 0 |
教保員 | 6 |
延長照顧服務人員 | 1 |
工友 | 1 |
廚工 | 0 |
合計 | 8 |
113 學年第 1 學期 班級幼生
年級 | 全園班級數 | 全園男生數 | 全園女生數 | 全園幼生合計 |
---|---|---|---|---|
2歲以上至未滿3歲(幼幼班) | 7 | 52 | 51 | 103 |
3歲以上至未滿4歲(小班) | - | 97 | 74 | 171 |
4歲以上至未滿5歲(中班) | - | 79 | 78 | 157 |
5歲以上至入國小前(大班) | - | 113 | 107 | 220 |
合計 | 32 | 341 | 310 | 651 |
年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 | 幼生合計 |
---|---|---|---|---|
2歲以上至未滿3歲(幼幼班) | 1 | 3 | 13 | 16 |
3歲以上至未滿4歲(小班) | - | 40 | 29 | 69 |
4歲以上至未滿5歲(中班) | - | 34 | 33 | 67 |
5歲以上至入國小前(大班) | - | 46 | 30 | 76 |
合計 | 10 | 123 | 105 | 228 |
年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 | 幼生合計 |
---|---|---|---|---|
2歲以上至未滿3歲(幼幼班) | - | 未 | 開 | 班 |
3歲以上至未滿4歲(小班) | - | 8 | 4 | 12 |
4歲以上至未滿5歲(中班) | - | 2 | 2 | 4 |
5歲以上至入國小前(大班) | - | 6 | 9 | 15 |
合計 | 2 | 16 | 15 | 31 |
年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 | 幼生合計 |
---|---|---|---|---|
2歲以上至未滿3歲(幼幼班) | 1 | 9 | 5 | 14 |
3歲以上至未滿4歲(小班) | - | 5 | 4 | 9 |
4歲以上至未滿5歲(中班) | - | 8 | 8 | 16 |
5歲以上至入國小前(大班) | - | 10 | 12 | 22 |
合計 | 3 | 32 | 29 | 61 |
年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 | 幼生合計 |
---|---|---|---|---|
2歲以上至未滿3歲(幼幼班) | 1 | 9 | 6 | 15 |
3歲以上至未滿4歲(小班) | - | 13 | 8 | 21 |
4歲以上至未滿5歲(中班) | - | 4 | 6 | 10 |
5歲以上至入國小前(大班) | - | 6 | 9 | 15 |
合計 | 3 | 32 | 29 | 61 |
年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 | 幼生合計 |
---|---|---|---|---|
2歲以上至未滿3歲(幼幼班) | 1 | 6 | 10 | 16 |
3歲以上至未滿4歲(小班) | - | 1 | 3 | 4 |
4歲以上至未滿5歲(中班) | - | 2 | 4 | 6 |
5歲以上至入國小前(大班) | - | 5 | 7 | 12 |
合計 | 2 | 14 | 24 | 38 |
年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 | 幼生合計 |
---|---|---|---|---|
2歲以上至未滿3歲(幼幼班) | - | 未 | 開 | 班 |
3歲以上至未滿4歲(小班) | - | 12 | 10 | 22 |
4歲以上至未滿5歲(中班) | - | 11 | 11 | 22 |
5歲以上至入國小前(大班) | - | 13 | 8 | 21 |
合計 | 3 | 36 | 29 | 65 |
年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 | 幼生合計 |
---|---|---|---|---|
2歲以上至未滿3歲(幼幼班) | 2 | 15 | 13 | 28 |
3歲以上至未滿4歲(小班) | - | 11 | 8 | 19 |
4歲以上至未滿5歲(中班) | - | 13 | 9 | 22 |
5歲以上至入國小前(大班) | - | 22 | 19 | 41 |
合計 | 6 | 61 | 49 | 110 |
年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 | 幼生合計 |
---|---|---|---|---|
2歲以上至未滿3歲(幼幼班) | 1 | 10 | 4 | 14 |
3歲以上至未滿4歲(小班) | - | 7 | 8 | 15 |
4歲以上至未滿5歲(中班) | - | 5 | 5 | 10 |
5歲以上至入國小前(大班) | - | 5 | 13 | 18 |
合計 | 3 | 27 | 30 | 57 |
備註說明
一、本表所列年齡為足歲(俗稱學齡),即幼兒教育及照顧法施行細則第2條第1項(另開新視窗)所稱「本法所定幼兒年齡之計算,以幼兒入教保服務機構當學年度九月一日滿該歲數者。」。
二、除2歲專班(幼幼班)單獨成班外,3歲以上至入國民小學前為混齡編班,故無法單獨呈現小班、中班或大班之班級數,僅以合計表示該分班之班級數。