1.第1胎子女收費:
第1學期 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
學費 | 6,600 | - | - | - | - | - | 6,600 |
雜費及代辦費 | 1,068 | 2,136 | 2,136 | 2,136 | 2,136 | 2,136 | 11,748 |
政府補助 | (7,350) | (1,500) | (1,500) | (1,500) | (1,500) | (1,500) | (14,850) |
家長實繳 | 318 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 3,498 |
第2學期 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
學費 | 6,600 | - | - | - | - | - | 6,600 |
雜費及代辦費 | 1,068 | 2,136 | 2,136 | 2,136 | 2,136 | 2,136 | 11,748 |
政府補助 | (7,350) | (1,500) | (1,500) | (1,500) | (1,500) | (1,500) | (14,850) |
家長實繳 | 318 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 3,498 |
2.第2胎(含)以上、低收及中低收入戶家庭子女、身心障礙幼兒(經鑑輔會議決通過)收費:免繳費用。
※以上皆不含保險費、延長照顧服務費及其他費用(書包、制服、畢業紀念冊…等)。